REVENUE (IN RM'000) Q1 Q2 Q3 Q4
2022 273,020 250,925 263,021 238,152
2023 233,698 217,419 236,359 240,569
2024 225,259 227,001 230,443 246,036
2025 212,515 228,842 248,121 217,809
2026 214,837      
PROFIT / (LOSS) BEFORE TAX (IN RM'000) Q1 Q2 Q3 Q4
2022 31,808 18,039 (5,445) (7,487)
2023 12,869 16,091 3,988 6,814
2024 10,847 4,743 842 -5,307
2025 1,868 6,649 6,502 595
2026 5,515      
PROFIT/ (LOSS) AFTER TAX (IN RM'000) Q1 Q2 Q3 Q4
2022 23,892 14,021 (3,231) (5,144)
2023 10,682 11,878 5,298 7,994
2024 8,184 4,026 162 -4,878
2025 1,400 5,366 4,825 (127)
2026 4,047